[comfoair] extend UoM support, add semantic tags & update state descriptions (#15167)

* enable UoM for rpm values
* support uom for non-hour time channels
* add state options for frost setting
* add data type for percentage
* support DecimalType for QuantityType channels
* support rfc2217
* improve state description for time channels
* improve code style in DataTypes
* remove unnecessary command type check
* enable UoM for enthalpy timer

Signed-off-by: Hans Böhm <h.boehm@gmx.at>
This commit is contained in:
Hans Böhm
2023-07-03 17:45:45 +02:00
committed by GitHub
parent f0bdeff81b
commit 4ddb3ce7e6
10 changed files with 592 additions and 148 deletions

View File

@@ -69,8 +69,8 @@ The ComfoAir binding supports the following channels.
| ventilation#fanIn3 | Number | Fan In Level 3 | Fan level 3 performance (%) of incoming fan | false | yes |
| ventilation#fanInPercent | Number | Fan In (%) | Current relative speed (%) of incoming fan | false | yes |
| ventilation#fanOutPercent | Number | Fan Out (%) | Current relative speed (%) of outgoing fan | true | yes |
| ventilation#fanInRPM | Number | Fan In (rpm) | Current absolute speed (rpm) of incoming fan | true | yes |
| ventilation#fanOutRPM | Number | Fan Out (rpm) | Current absolute speed (rpm) of outgoing fan | true | yes |
| ventilation#fanInRPM | Number:Frequency | Fan In (rpm) | Current absolute speed (rpm) of incoming fan | true | yes |
| ventilation#fanOutRPM | Number:Frequency | Fan Out (rpm) | Current absolute speed (rpm) of outgoing fan | true | yes |
| **Temperature Values** | | | | | |
| temperatures#targetTemperature | Number:Temperature | Target Temperature | Target (comfort) temperature | false | no |
| temperatures#outdoorTemperatureIn | Number:Temperature | Outdoor Temperature Incoming | Intake air temperature (outside) | true | yes |
@@ -108,14 +108,14 @@ The ComfoAir binding supports the following channels.
| menuP1#menu28Mode | Switch | Menu 28 Mode (P18) | State of menu 28 mode (P18) | true | yes |
| menuP1#menu29Mode | Switch | Menu 29 Mode (P19) | State of menu 29 mode (P19) | true | yes |
| **Menu P2: Delay Settings** | | | | | |
| menuP2#bathroomStartDelay | Number | Menu P21 | Start delay for bathroom switch (min) | false | yes |
| menuP2#bathroomEndDelay | Number | Menu P22 | End delay for bathroom switch (min) | false | yes |
| menuP2#L1EndDelay | Number | Menu P23 | End delay for L1 switch (min) | false | yes |
| menuP2#pulseVentilation | Number | Menu P27 | Period for pulse ventilation (min) | false | yes |
| menuP2#filterWeeks | Number | Menu P24 | Usage period until filter pollution message (weeks) | false | yes |
| menuP2#RFShortDelay | Number | Menu P25 | End delay (RF short actuation) for ventilation level 3 (min) | false | yes |
| menuP2#RFLongDelay | Number | Menu P26 | End delay (RF long actuation) for ventilation level 3 (min) | false | yes |
| menuP2#cookerhoodDelay | Number | Menu P20 | End delay for cooker hood control (min) | false | yes |
| menuP2#bathroomStartDelay | Number:Time | Menu P21 | Start delay for bathroom switch (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#bathroomEndDelay | Number:Time | Menu P22 | End delay for bathroom switch (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#L1EndDelay | Number:Time | Menu P23 | End delay for L1 switch (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#pulseVentilation | Number:Time | Menu P27 | Period for pulse ventilation (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#filterWeeks | Number:Time | Menu P24 | Usage period until filter pollution message (uses weeks internally) | false | yes |
| menuP2#RFShortDelay | Number:Time | Menu P25 | End delay (RF short actuation) for ventilation level 3 (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#RFLongDelay | Number:Time | Menu P26 | End delay (RF long actuation) for ventilation level 3 (uses minutes internally) | false | yes |
| menuP2#cookerhoodDelay | Number:Time | Menu P20 | End delay for cooker hood control (uses minutes internally) | false | yes |
| **Menu P9: Option States** | | | | | |
| menuP9#chimneyState | Switch | Chimney Control State | State of the chimney control | true | yes |
| menuP9#bypassState | Switch | Bypass State | State of the bypass (ON = open / OFF = closed) | true | yes |
@@ -140,7 +140,7 @@ The ComfoAir binding supports the following channels.
| preheater#preheaterValve | Number | Preheater Valve | State of the preheater valve | true | yes |
| preheater#preheaterFrostProtect | Switch | Frost Protection | State of the frost protection | true | yes |
| preheater#preheaterHeating | Switch | Preheater | State of the preheater | true | yes |
| preheater#preheaterFrostTime | Number | Preheater Frost Time | Frost minutes | true | yes |
| preheater#preheaterFrostTime | Number:Time | Preheater Frost Time | Frost minutes | true | yes |
| preheater#preheaterSafety | Number | Preheater Frost Safety | Frost safety setting | true | yes |
| **GHX Values** | | | | | |
| ewt#ewtTemperatureLow | Number:Temperature | GHX Temperature (low) | Lower temperature of the geothermal heat exchanger | true | yes |
@@ -156,7 +156,7 @@ The ComfoAir binding supports the following channels.
| enthalpy#enthalpyTemperature | Number:Temperature | Enthalpy Sensor Temperature | Temperature of the enthalpy sensor | true | yes |
| enthalpy#enthalpyHumidity | Number | Enthalpy Sensor Humidity | Humidity of the enthalpy sensor | true | yes |
| enthalpy#enthalpyLevel | Number | Enthalpy Sensor Level | Level of the enthalpy sensor | true | yes |
| enthalpy#enthalpyTime | Number | Enthalpy Sensor Timer | Timer state of the enthalpy sensor | true | yes |
| enthalpy#enthalpyTime | Number:Time | Enthalpy Sensor Timer | Timer state of the enthalpy sensor | true | yes |
| **Option Settings** | | | | | |
| options#isPreheater | Switch | Preheater | Preheater option installed | true | yes |
| options#isBypass | Switch | Bypass | Bypass option installed | true | yes |