[fronius] Support multiple inverters in powerflow data (#15431)
* [fronius] Support multiple inverters in powerflow data --------- Signed-off-by: Jimmy Tanagra <jcode@tanagra.id.au>
This commit is contained in:
@@ -63,17 +63,17 @@ The binding has no configuration options, all configuration is done at `bridge`,
|
||||
| ------------------------------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `inverterdatachannelpac` | Number:Power | AC Power generated |
|
||||
| `inverterdatachannelpdc` | Number:Power | DC Power calculated from DC voltage * DC current |
|
||||
| `inverterdatachannelpdc2` | Number:Power | DC Power 2 calculated from DC voltage 2 * DC current 2 |
|
||||
| `inverterdatachannelpdc3` | Number:Power | DC Power 3 calculated from DC voltage 3 * DC current 3 |
|
||||
| `inverterdatachannelpdc2` | Number:Power | DC Power generated by MPPT tracker 2 |
|
||||
| `inverterdatachannelpdc3` | Number:Power | DC Power generated by MPPT tracker 3 |
|
||||
| `inverterdatachannelfac` | Number:Frequency | AC frequency |
|
||||
| `inverterdatachanneliac` | Number:ElectricCurrent | AC current |
|
||||
| `inverterdatachannelidc` | Number:ElectricCurrent | DC current |
|
||||
| `inverterdatachannelidc2` | Number:ElectricCurrent | DC current 2 |
|
||||
| `inverterdatachannelidc3` | Number:ElectricCurrent | DC current 3 |
|
||||
| `inverterdatachannelidc2` | Number:ElectricCurrent | DC current of MPPT tracker 2 |
|
||||
| `inverterdatachannelidc3` | Number:ElectricCurrent | DC current of MPPT tracker 3 |
|
||||
| `inverterdatachanneluac` | Number:ElectricPotential | AC voltage |
|
||||
| `inverterdatachanneludc` | Number:ElectricPotential | DC voltage |
|
||||
| `inverterdatachanneludc2` | Number:ElectricPotential | DC voltage 2 |
|
||||
| `inverterdatachanneludc3` | Number:ElectricPotential | DC voltage 3 |
|
||||
| `inverterdatachanneludc2` | Number:ElectricPotential | DC voltage of MPPT tracker 2 |
|
||||
| `inverterdatachanneludc3` | Number:ElectricPotential | DC voltage of MPPT tracker 3 |
|
||||
| `inverterdatachanneldayenergy` | Number:Energy | Energy generated on current day |
|
||||
| `inverterdatachannelyear` | Number:Energy | Energy generated in current year |
|
||||
| `inverterdatachanneltotal` | Number:Energy | Energy generated overall |
|
||||
@@ -85,8 +85,10 @@ The binding has no configuration options, all configuration is done at `bridge`,
|
||||
| `powerflowchannelppv` | Number:Power | Solar Power (+ production) |
|
||||
| `powerflowautonomy` | Number:Dimensionless | The current relative autonomy in % |
|
||||
| `powerflowselfconsumption` | Number:Dimensionless | The current relative self consumption in % |
|
||||
| `powerflowinverter1power` | Number:Power | Current power of inverter 1, null if not running (+ produce/export, - consume/import) |
|
||||
| `powerflowinverter1soc` | Number:Dimensionless | Current state of charge of inverter 1 in percent |
|
||||
| `powerflowinverterpower` | Number:Power | Current power of the inverter, null if not running (+ produce/export, - consume/import) |
|
||||
| `powerflowinvertersoc` | Number:Dimensionless | Current state of charge of the battery connected to the inverter in percent. |
|
||||
| `powerflowinverter1power` | Number:Power | Current power of inverter 1, null if not running (+ produce/export, - consume/import) - DEPRECATED |
|
||||
| `powerflowinverter1soc` | Number:Dimensionless | Current state of charge of inverter 1 in percent - DEPRECATED |
|
||||
|
||||
### Channels for `meter` Thing
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user